Minden idők 12. legfontosabb találmánya a mosógép
A 25 legjobb közé négy háztartási készülék is bekerült.
A Tesco Mobile felmérése[1] szerint minden idők legjobb találmányainak százas listáján a 12. helyen áll a mosógép, 14. a hűtőszekrény, 17. a fagyasztó és 23. a porszívó.
A top 100-as lista további háztartási készülékeket is tartalmaz: mikrohullámú sütő (26.), vízforraló (40.), légkondicionáló (45.) és szárítógép (51.). Ezeket a találmányokat fontosabbnak tartották a válaszadók, mint a kerékpárt (52.), a labdarúgást (69.) és a Facebookot (84.). A készülékek közül a turmixgépet sorolták az utolsó (97.) helyre, amely megelőzte a szemeteslapátot és partvist (98.), az íróasztalt (99.) és a ruhacsipeszt (100.).
1. Kerék | 26. Mikrohullámú sütő |
2. Repülőgép | 27. E-mail |
3. Villanykörte | 28. Írótoll |
4. Internet | 29. Meleg víz |
5. Személyi számítógép | 30. Cipő |
6. Telefon | 31. Iránytű |
7. Penicillin | 32. Ibuprofen (gyógyszer) |
8. iPhone | 33. Fogkefe |
9. Vízöblítéses WC | 34. Hajvasaló |
10. Robbanómotor | 35. Laptop |
11. Fogamzásgátló tabletta | 36. Kés és villa |
12. Mosógép | 37. Olló |
13. Központi fűtés | 38. Papír |
14. Hűtőszekrény | 39. Űrutazás |
15. Fájdalomcsillapító | 40. Vízforraló |
16. Gőzgép | 41. Számológép |
17. Fagyasztó | 42. Ágy |
18. Fényképezőgép | 43. Távirányító |
19. Autó | 44. Háztető |
20. Szemüveg | 45. Légkondicionáló |
21. Mobiltelefon | 46. SAT NAV (műholdas navigációs készülék) |
22. WC-papír | 47. Wi-Fi |
23. Porszívó | 48. Macskaszem (fényvisszaverő) |
24. Vonat | 49. Gyufa |
25. Google | 50. Szervokormány |
51. Szárítógép | 76. Törölköző |
52. Kerékpár | 77. Push-up melltartó |
53. Sky+ (videofelvevő rendszer) | 78. Távcső |
54. Filteres tea | 79. WD40 (kenő- és tisztítószer) |
55. Esernyő | 80. Szempillafesték |
56. iPod | 81. Hajszárító |
57. Csaptelep | 82. Facebook |
58. Bukósisak | 83. Mozgólépcső |
59. Karóra | 84. Hajfesték |
60. eBay | 85. Gumicsizma |
61. DVD-lejátszó | 86. Helyesírás-ellenőrző |
62. Pelenka | 87. Naptár |
63. Létra | 88. Sajtreszelő |
64. Naptej | 89. Autóbusz |
65. Fűnyíró | 90. Post-it (öntapadó címke) |
66. Smink | 91. Kesztyű |
67. Szék | 92. Műholdvevő tányér |
68. Napszemüveg | 93. Gyalogátkelőhely (zebra) |
69. Labdarúgás | 94. Babacumi |
70. Szeletelt kenyér | 95. Függöny |
71. Kanapé | 96. Üvegnyitó |
72. Borotvapenge | 97. Turmixgép |
73. Csavarhúzó | 98. Szemeteslapát és partvis |
74. Autópálya | 99. Íróasztal |
75. Fej-/fülhallgató | 100. Ruhacsipesz |
A cégről:
Az Electrolux Csoport a világ vezető konyhai, fürdőszobai, tisztító- és szabadtéri eszközöket gyártó vállalata. Minden évben több mint 150 országban, több mint 40 millió Electrolux terméket vásárolnak az egyéni, illetve a professzionális fogyasztók. A vállalat az átgondolt design megalkotója, aki az otthoni felhasználók és professzionális vásárlók valós igényeinek és véleményének beható tanulmányozásával alakítja ki innovatív termékeit. Termékpalettáján hűtőszekrények, mosógépek, mosogatógépek, porszívók és tűzhelyek szerepelnek. Az Electrolux Csoporthoz tartoznak az olyan világhírű márkák, mint az Electrolux, az AEG-Electrolux, a Zanussi, a Frigidaire és az Eureka. 2009-ben összesen 109 milliárd svéd korona volt a cégcsoport forgalma, alkalmazottainak száma pedig 51 ezer.
További információ: www.electrolux.hu és https://newsroom.electrolux.com/hu
További információ:
Medveczki Erika, marketing menedzser, Electrolux,
Tel: 467-3211 vagy erika.medveczki@electrolux.hu
Pósa Gabriella, ügyvezető igazgató, Morpho Communications
Tel: 488-0255 vagy posa.gabriella@morpho.hu
Horváth Annamária, team leader, Morpho Communications
Tel: 488-0255 vagy horvath.annamaria@morpho.hu
[1] Egyesült királyság, N=4000; 18-65 év